(相关资料图)
据伦敦2023年5月11日消息,伦敦金属交易所(LME)铅库存报32900吨增加300吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铅 | 32900 | 300 | 05-11 |
| 铝 | 569975 | -175 | 05-11 |
| 铜 | 75950 | 575 | 05-11 |
| 锌 | 4935 | -45465 | 05-11 |
| 锡 | 1635 | 25 | 05-11 |
| 镍 | 39252 | -192 | 05-11 |
Copyright © 2015-2022 现在科普网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com