品种 |
零售价格 (元/公斤、升) | 环比 (%) | 同比 (%) | |
粮食 | ||||
大米 | 6.69 | 0.0 | -0.7 | |
面粉 | 6.50 | 0.0 | -2.3 | |
食用油 | ||||
豆油 | 13.59 | -0.1 | 0.6 | |
花生油 | 29.08 | 0.0 | 0.7 | |
菜籽油 | 17.65 | 0.1 | 5.5 | |
调和油 | 16.45 | -0.1 | 2.6 | |
猪肉 | ||||
后腿肉 | 29.65 | -0.5 | 4.6 | |
鸡肉 | ||||
白条鸡 | 26.63 | 0.0 | 3.3 | |
鸡蛋 | ||||
鲜鸡蛋 | 11.98 | 0.5 | -2.1 | |
水产品 | ||||
其中:鲤鱼 | 20.72 | 0.7 | -0.5 | |
鲢鱼 | 19.92 | -0.2 | 4.3 | |
草鱼 | 23.42 | -0.9 | -4.9 | |
鲫鱼 | 28.60 | -1.5 | -3.3 | |
大带鱼 | 50.26 | 0.3 | 9.0 | |
大黄鱼 | 50.57 | -0.1 | 3.0 | |
蔬菜 | 7.84 | -2.5 | -10.1 | |
其中: 环比上涨的品种 | 生姜 | 17.43 | 3.4 | 71.7 |
蒜头 | 11.17 | 0.9 | 3.1 | |
芹菜 | 5.88 | 0.5 | -25.3 | |
大白菜 | 2.93 | 0.3 | -34.6 | |
其中: 环比跌幅前五位 | 西葫芦 | 6.19 | -6.5 | -24.7 |
黄瓜 | 6.74 | -5.9 | -7.8 | |
菜花 | 8.15 | -5.6 | -8.5 | |
生菜 | 7.56 | -5.0 | -12.4 | |
西红柿 | 9.26 | -4.9 | -9.7 |
注:蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。
Copyright © 2015-2022 现在科普网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com